|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước của bảng điều khiển: | 1.6m | ứng dụng: | Trong nhà & ngoài trời |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Máy in phun | Độ phân giải tối đa: | 1440dpi |
| Chiều rộng vật liệu tối đa Chiều rộng vật liệu: | 1.6m | Điều kiện: | Mới |
| Mô hình cung cấp mực: | Cung cấp mực in liên tục | ||
| Làm nổi bật: | máy in thăng hoa,máy in cmyk |
||
In kỹ thuật số độ phân giải cao 1.6m trong dệt may Áp dụng cho trong nhà / ngoài trời
Đặc điểm kỹ thuật:
1. Chi phí thấp
2. Năng suất cao
3. Hệ thống thăng hoa
4. Trực tiếp đến in trên dệt
5. dịch vụ hậu mãi tốt
Chi tiết kỹ thuật:
Thông số sản phẩm | ||||
Chế độ | MSR1633 (Bao gồm một máy in MimakiJV33 hoàn toàn mới, một máy sưởi thăng hoa 1.6m và một bộ lọc) | |||
Đầu in | Công nghệ Piezo, đầu máy in thứ năm của Epson | |||
Mực | Mực thăng hoa | |||
Chế độ màu | KCMY kép | |||
Vòi phun | (180no phunx8lines) x1head | |||
Đầu in cao hơn | 1,5mm2,5mm (Có thể điều chỉnh) | |||
Phương pháp cung cấp mực | Khối memed | |||
Chiều rộng vật liệu tối đa | 1625mm | |||
Chiều rộng in tối đa | 1600mm | |||
Độ phân giải và tốc độ in | Độ phân giải (dpi) | Tốc độ | ||
540x720 (6 đường chuyền) | 10,5m 2 / giờ | |||
720x720 (4 vượt qua) | 15,5m 2 / giờ | |||
720x720 (8 vượt qua) | 7,7m 2 / giờ | |||
1440x720 (8 đường) | 5,9m 2 / giờ | |||
1440x1440 (16 thông qua) | 3.0m 2 / h | |||
Kích thước lõi Media có sẵn | 2 inch / 3 inch | |||
Trọng lượng tối đa cho vật liệu cuộn | 40Kg | |||
Giao diện | Ethernet 10Base-T | |||
RAM | 128 triệu | |||
Nguồn máy in | AC100-120V / AC220-240V (Thích ứng) .50 / 60Hz ± 1Hz | |||
Máy thăng hoa | AC220-240V.16A.50 / 60Hz ± 1Hz | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Thuốc nhuộm thăng hoa trực tiếp 3500W | |||
Máy in 100W | ||||
Môi trường | Nhiệt độ: 20-32 ° C, Độ ẩm: 40-60% | |||
Gói |
| |||
Người liên hệ: Mr. Wilson
Tel: +86 13564765507
Fax: 86-21-34171649