Thiết bị in kỹ thuật số dệt chuyên nghiệp & Vật liệu liên quan Nhà cung cấp chung
Nguồn gốc: | Nhật Bản |
Hàng hiệu: | SAER |
Chứng nhận: | CE Certification |
Số mô hình: | MSR1633 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | 18,000USD |
chi tiết đóng gói: | Gói gỗ không hun trùng |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Kích thước của bảng điều khiển: | 1.6m | ứng dụng: | Trong nhà & ngoài trời |
---|---|---|---|
Kiểu: | Máy in phun | Độ phân giải tối đa: | 1440dpi |
Chiều rộng vật liệu tối đa Chiều rộng vật liệu: | 1.6m | Mô hình cung cấp mực: | Cung cấp mực in liên tục |
Đầu in: | Epson DX5 | Bao gồm: | Máy in Mimaki JV33 và máy sưởi thăng hoa 1.6m với bộ lọc |
Mực có sẵn: | Mực thăng hoa, phản ứng và sắc tố | ||
Điểm nổi bật: | máy in thăng hoa mimaki,máy in kỹ thuật số mimaki |
Máy in phun kỹ thuật số Msr1633 1440dpi với đầu Epson Dx5
Đặc điểm kỹ thuật:
1. Chi phí thấp
2. Năng suất cao
3. Hệ thống thăng hoa
4. Trực tiếp đến in trên dệt
5. Dịch vụ hậu mãi tốt
Chi tiết kỹ thuật:
Thông số sản phẩm | ||||
Chế độ | MSR1633 (Bao gồm một máy in Mimaki JV33 hoàn toàn mới, một máy sưởi thăng hoa 1.6m và một bộ lọc) | |||
Đầu in | Công nghệ Piezo, đầu máy in thứ năm của Epson | |||
Mực | Mực thăng hoa | |||
Chế độ màu | KCMY kép | |||
Vòi phun | (180no phunx8lines) x1head | |||
Đầu in cao hơn | 1,5mm2,5mm (Có thể điều chỉnh) | |||
Phương pháp cung cấp mực | Khối memed | |||
Chiều rộng vật liệu tối đa | 1625mm | |||
Chiều rộng in tối đa | 1600mm | |||
Độ phân giải và tốc độ in | Độ phân giải (dpi) | Tốc độ | ||
540x720 (6 đường chuyền) | 10,5m 2 / giờ | |||
720x720 (4 vượt qua) | 15,5m 2 / giờ | |||
720x720 (8 vượt qua) | 7,7m 2 / giờ | |||
1440x720 (8 đường) | 5,9m 2 / giờ | |||
1440x1440 (16 thông qua) | 3.0m 2 / h | |||
Kích thước lõi Media có sẵn | 2 inch / 3 inch | |||
Trọng lượng tối đa cho vật liệu cuộn | 40Kg | |||
Giao diện | Ethernet 10Base-T | |||
RAM | 128 triệu | |||
Nguồn máy in | AC100-120V / AC220-240V (Thích ứng) .50 / 60Hz ± 1Hz | |||
Máy thăng hoa | AC220-240V.16A.50 / 60Hz ± 1Hz | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Thuốc nhuộm thăng hoa trực tiếp 3500W | |||
Máy in 5000W | ||||
Môi trường | Nhiệt độ: 20-32 ° C, Độ ẩm: 40-60% | |||
Gói |
|
Hình ảnh chi tiết:
+
Ưu điểm:
1. Thích hợp cho lô nhỏ, tính cách, in đa dạng, không giới hạn số lượng.
2. Màu sắc hình ảnh được in sáng và sống động với gam màu đẹp
3. Tốc độ nhanh và nhiều máy in để lựa chọn
4. Nó đơn giản và bỏ quá trình truyền nhiệt, một người có thể hoạt động với hiệu quả cao và thời gian ngắn.
5. Chi phí thấp và không cần bất kỳ loại giấy chuyển nhượng nào, lớp lót phá vỡ hiệu suất chi phí cao nhất
Ứng dụng:
Dệt, cờ, áp phích, biểu ngữ, khăn trải bàn, hình ảnh treo tường, trang trí nội thất, in ấn trong nhà và ngoài trời vv
Dịch vụ sau bán hàng: