Thiết bị in kỹ thuật số dệt chuyên nghiệp & Vật liệu liên quan Nhà cung cấp chung
Nguồn gốc: | Nhật Bản |
Hàng hiệu: | Mimaki |
Chứng nhận: | CE Certification |
Số mô hình: | TS34-1800A |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Một tập hợp |
---|---|
Giá bán: | USD 27500 SET (This Price with SR1800 Heater) |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
ứng dụng: | cờ in | Tài liệu in: | Polyester thăng hoa |
---|---|---|---|
Đầu in: | Hai máy Epson DX5 | Quyền lực: | 4160W |
cách làm việc: | cuộn để cuộn. in trực tiếp | Tên: | máy in khổ lớn mimaki |
Điểm nổi bật: | máy in thăng hoa mimaki,máy in vải mimaki |
Tên sản phẩm: Hệ thống in vải cuộn / Máy in kỹ thuật số Mimaki với độ phân giải cao
Tính năng sản phẩm
1. Áp dụng đầu in Epson DX7, công nghệ Piezo với độ chính xác cao,
2. Với màu CMYK kép
Vòi phun 3.1440 DPI
4. Chiều rộng vải tối đa 1,9m
5. Sử dụng phần mềm rip RasterLinkPro 5
6. Công việc hoàn hảo với máy sưởi thăng hoa SR1800
7. cách làm việc để cuộn để cuộn.
8. In trực tiếp
9. Nó được sử dụng rộng rãi để gắn cờ biểu ngữ in vải.
Dữ liệu sản phẩm Techincal
Chế độ | MSR1800 (Bao gồm máy in Mimaki TS34-1800A và máy sưởi SR1800) | ||||||
Đầu in | Công nghệ Piezo, đầu máy in Epson DX7 | ||||||
Mực | Mực thăng hoa | ||||||
Chế độ màu | KCMY kép | ||||||
Vòi phun | 1440noheadsx2head | ||||||
Đầu in cao hơn | 2/3 mm , 3/4 mm , 4/5 mm (Tùy chọn) | ||||||
Chiều rộng vật liệu tối đa | 1900mm | ||||||
Chiều rộng in tối đa | 1800mm | ||||||
Độ phân giải và tốc độ in | Độ phân giải (dpi) | tốc độ | |||||
360x360 (1 lượt) | 91m 2 / h | ||||||
540x720 (4 thông qua) | 32m 2 / h | ||||||
540x1080 (6 đường chuyền) | 22,2m 2 / giờ | ||||||
720x1440 (8 đường) | 13,5m 2 / giờ | ||||||
Phương tiện truyền thông | Kích thước | 210mm ~ 1910mm | |||||
Độ dày | 1,0mm | ||||||
Cuộn bên trong đường kính | 2 inch / 3 inch | ||||||
Đường kính con lăn | 180mm | ||||||
Trọng lượng tối đa cho vật liệu cuộn | 25Kg | ||||||
Phần mềm Rip | RasterLinkPro 5 | ||||||
Giao diện | USB2.0 | ||||||
Nguồn máy in | AC100-120V / AC220-240V (Thích ứng) .50 / 60Hz ± 1Hz | ||||||
Máy thăng hoa | AC220-240V.16A.50 / 60Hz ± 1Hz | ||||||
Tiêu thụ điện năng | Thuốc nhuộm thăng hoa trực tiếp 3800W | ||||||
Máy in 360W | |||||||
Môi trường | Nhiệt độ: 20-35 ° C, Độ ẩm: 35-65% | ||||||
Cân nặng | 600kg |
Lợi thế sản phẩm
1. In hình ảnh trực tiếp vào vải.
2. Sử dụng mực nhuộm thăng hoa. Không mùi, không ô nhiễm.
Dữ liệu kỹ thuật của máy sưởi SR1800
Quyền lực | 3,8KW |
Chiều rộng làm việc | 1800MM |
Mô hình làm việc ống đen | Hồng ngoại xa |
Kích thước ống nhiệt | 2220MM |
Nhiệt độ làm việc | 100 đến 250 ° C |
Căng thẳng | 0 đến 1,2Kg |
Điện áp làm việc | 220 ~ 240V 50HZ |
Cân nặng | 330Kg |
Chứng nhận | Chứng nhận CE |
Gói | Gói carton tiêu chuẩn cường độ cao Không khử trùng |
Máy in có sẵn | Mimaki, Roland, Mutoh và bất kỳ máy in Piazo |
Hình ảnh nóng SR 1800
Lĩnh vực ứng dụng :
Dệt, cờ, áp phích, biểu ngữ, khăn trải bàn, hình ảnh treo tường, trang trí nội thất, in ấn trong nhà và ngoài trời vv
Dịch vụ sản phẩm
Máy này có bảo hành một năm. Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ ở nước ngoài. Và tất cả các hỗ trợ kỹ thuật cuộc sống.