Thiết bị in kỹ thuật số dệt chuyên nghiệp & Vật liệu liên quan Nhà cung cấp chung
Nguồn gốc: | Nhật Bản |
Hàng hiệu: | SAER |
Chứng nhận: | CE Approval |
Số mô hình: | MSR 1633 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
---|---|
Giá bán: | 16,500 - 18,000USD / Set |
chi tiết đóng gói: | Gói gỗ không hun trùng |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Các yếu tố: | Mimaki JV33 và SR 1600 | Kiểu: | Máy in kỹ thuật số |
---|---|---|---|
Độ phân giải tối đa: | 1440 DPI | Chiều rộng vật liệu tối đa Chiều rộng vật liệu lớn: | 160cm |
Mô hình cung cấp mực: | Cung cấp mực in liên tục | Đầu in: | Epson Piezo DX5 |
Bao gồm: | Máy in Mimaki JV33 và máy sưởi thăng hoa 1.6m với quạt lọc | Mực có sẵn: | Mực thăng hoa, phản ứng và sắc tố |
HĐH tương thích: | Kiếm được XP và thắng 7 | Tốc độ in: | 15,5sqm / h trong 4 lượt |
Giao diện in: | Kết nối với máy tính | Phần mềm Rip: | Bảo trì 5.3 Rip phần mềm hoặc Onyx Tùy chọn |
Phương tiện có sẵn: | Polyester, Cotton, Lụa, Vải lanh và như vậy | tính năng: | In và gia nhiệt cùng nhau |
Điểm nổi bật: | máy in kỹ thuật số mimaki,máy in vải mimaki |
Máy in thăng hoa nhuộm kỹ thuật số Mimaki cho polyester, bông, vải lanh
Chi tiết nhanh:
a. Máy in dệt Mimaki JV33-160
b. Lò sưởi thăng hoa 1.6m (SR 1600)
c. Quạt lọc
Đặc điểm kỹ thuật:
- Giá thấp
- Năng suất cao
- In trực tiếp lên vải dệt
Tốc độ in:
Độ phân giải và tốc độ in | Độ phân giải (dpi) | Tốc độ |
540x720 (6 đường chuyền) | 10,5m 2 / giờ | |
720x720 (4 vượt qua) | 15,5m 2 / giờ | |
720x720 (8 vượt qua) | 7,7m 2 / giờ | |
1440x720 (8 đường) | 5,9m 2 / giờ | |
1440x1440 (16 thông qua) | 3.0m 2 / h |
Chi tiết kỹ thuật:
tên sản phẩm | Máy in Mimaki | |
Mô hình | MSR1633 | |
Bao gồm | Mimaki JV33 với máy sưởi SR 1600 | |
Đầu in | Công nghệ Piezo, đầu máy in Epson DX5 | |
Mực | Mực thăng hoa, mực phản ứng và mực bột màu | |
Chế độ màu | KCMY kép (2C, 2M, 2Y, 2K) | |
Vòi phun | 180no phun x 8 dòng | |
Đầu in cao hơn | 1,5mm - 2,5mm (Có thể điều chỉnh) | |
Phương pháp cung cấp mực | Khối memed | |
Chiều rộng vật liệu tối đa | 1625mm | |
Chiều rộng in tối đa | 1600mm | |
Kích thước lõi Media có sẵn | 2 inch / 3 inch | |
Trọng lượng tối đa cho vật liệu cuộn | 40Kg | |
Giao diện | Ethernet 10Base-T | |
RAM | 128 triệu | |
Nguồn máy in | AC100-120V / AC220-240V (Thích ứng) .50 / 60Hz ± 1Hz | |
Máy thăng hoa | AC220-240V.16A.50 / 60Hz ± 1Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Thuốc nhuộm thăng hoa trực tiếp 3500W | |
Máy in 5000W | ||
Môi trường | Nhiệt độ: 20-32 ° C, Độ ẩm: 40-60% | |
Gói | 3150X1000X1180mm 262x75x105mm |
Ưu điểm:
1. Lĩnh vực ứng dụng rộng hơn
Sau khi sửa đổi bảng pannel, giải pháp này có thể chuyển đổi máy in Mutoh để in hình ảnh trực tiếp trên Vải. Đã cải tiến ứng dụng in giấy truyền nhiệt và in giấy dán tường.
2. Cấu trúc căng giữ cho vật liệu in phẳng
Được trang bị cấu trúc căng ở mặt trước và mặt sau, để giữ cho phương tiện in phẳng. Ngay cả phương tiện được nạp nhân tạo cũng không ở trạng thái thẳng hoàn hảo, hệ thống này có thể tự động sửa lỗi lệch trong quá trình in.
3. Máy sưởi hiệu quả
hoạt động cùng với lò sưởi thăng hoa, với nhiệt độ cao, Mực in dệt sẽ được sấy khô ngay lập tức trước khi được thu thập bằng con lăn tự động. Nó có thể làm phai màu của hình ảnh in, vải tuân thủ có thể sử dụng để làm cờ, biểu ngữ và trang trí nhà trực tiếp.
4. Chất lượng in được đảm bảo
Hệ thống cung cấp và thu thập phương tiện được đồng bộ hóa để đảm bảo chất lượng in. Giải quyết vấn đề bước.
5. Hệ thống mực số lượng lớn
Với CISS này, người dùng không chỉ có chất lượng hình ảnh tương tự mà còn tránh sử dụng loại mực gốc đắt tiền.
6. Quá trình cài đặt dễ dàng
Ngay cả người dùng không có kinh nghiệm cũng có thể vận hành nó trong vòng 2 giờ.
Máy sưởi SR 1600:
Ứng dụng:
Trên vải polyester: bên ngoài để làm cờ, diễn xuất nhanh, v.v.
trong nhà để làm rèm, khăn trải bàn, giấy dán tường, vv
Trên vải Cotton: để làm quần áo, ga trải giường trực tiếp.
Trên vải lanh: để làm váy vv
Dịch vụ sau bán hàng:
Hình ảnh chi tiết:
Mẫu in:
Polyester | Bông | Lanh |